Fiche Technique Ferrari SF90 Stradale| Energie | essence électrique |
|---|---|
| Puissance | 1 000 ch |
| Capacité batterie | 8 |
| Moteur | 8 en V, 32 S, 3 990 cm3 |
| Régime puissance maxi | 8 000 tr / mn |
| Couple | 1 070 Nm |
| Régime couple maxi | 6 000 tr / mn |
| Boîte de vitesses | Robotisée À Double Embrayage |
|---|---|
| Nombre de vitesses | 8 |
| Mode de transmission | Intégrale non permanente |
| Autonomie éléctrique constructeur | 25 L |
|---|---|
| Capacité batterie | 8 L |
| Conso mixte constructeur | 6,1 L / 100 km |
| Vitesse maximale | 340 km/h |
|---|---|
| 0 à 100 km / h | 2,5 s |
| Pneus AV de série | 255/35 ZR 20 |
|---|---|
| Pneus AR de série | 315/30 ZR 20 |
| Autonomie éléctrique constructeur | 25 L |
|---|---|
| Capacité batterie | 8 L |
| Conso mixte constructeur | 6,1 L / 100 km |
| Vitesse maximale | 340 km/h |
|---|---|
| 0 à 100 km / h | 2,5 s |
| Nombre de places | 2 |
|---|---|
| Longueur | 4,70 m |
| Largeur | 1,97 m |
| Hauteur | 1,23 m |
| Poids à vide | 1 570 kg |
03 88 59 41 46 / 06 32 16 46 23
Ce modèle m'intéresse